Sumar 2024

Úthlutað var 3. apríl 2024.

Alls bárust 64 umsóknir.

Úthlutað var eftir punktastöðu félagsmanna.


Orlofshús Byrjar  Endar Punktastaða
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 7.6.2024 14.6.2024 27
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 21.6.2024 28.6.2024 183
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 28.6.2024 5.7.2024 85
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 5.7.2024 12.7.2024 174
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 12.7.2024 19.7.2024 139
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 19.7.2024 26.7.2024 200
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 26.7.2024 2.8.2024 56
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 2.8.2024 9.8.2024 286
 Efri-Reykir/ Reykjaskógur- Reykjavegur 8 9.8.2024 16.8.2024 181




Eyrarhlíð 43 - Munaðarnesi 12.7.2024 19.7.2024 5
Eyrarhlíð 43 - Munaðarnesi 19.7.2024 26.7.2024 5
Eyrarhlíð 43 - Munaðarnesi 2.8.2024 9.8.2024 65
Eyrarhlíð 44 - Munaðarnes 21.6.2024 28.6.2024 27
Eyrarhlíð 44 - Munaðarnes 5.7.2024 12.7.2024 20
Eyrarhlíð 44 - Munaðarnes 12.7.2024 19.7.2024 49
Eyrarhlíð 44 - Munaðarnes 19.7.2024 26.7.2024 158
Eyrarhlíð 44 - Munaðarnes 2.8.2024 9.8.2024 70




Seljahlíð 7g Akureyri 31.5.2024 7.6.2024 37
Seljahlíð 7g Akureyri 14.6.2024 21.6.2024 128
Seljahlíð 7g Akureyri 21.6.2024 28.6.2024 227
Seljahlíð 7g Akureyri 28.6.2024 5.7.2024 309
Seljahlíð 7g Akureyri 5.7.2024 12.7.2024 102
Seljahlíð 7g Akureyri 12.7.2024 19.7.2024 406
Seljahlíð 7g Akureyri 19.7.2024 26.7.2024 263
Seljahlíð 7g Akureyri 26.7.2024 2.8.2024 100
Seljahlíð 7g Akureyri 2.8.2024 9.8.2024 383
Seljahlíð 7g Akureyri 9.8.2024 16.8.2024 54




Tjarnarlundur 10G - Akureyri 7.6.2024 14.6.2024 138
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 14.6.2024 21.6.2024 164
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 21.6.2024 28.6.2024 489
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 28.6.2024 5.7.2024 222
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 5.7.2024 12.7.2024 166
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 12.7.2024 19.7.2024 148
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 19.7.2024 26.7.2024 113
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 26.7.2024 2.8.2024 119
Tjarnarlundur 10G - Akureyri 2.8.2024 9.8.2024 52




Vörðuás 18 - Munaðarnesi 14.6.2024 21.6.2024 106
Vörðuás 18 - Munaðarnesi 28.6.2024 5.7.2024 50
Vörðuás 18 - Munaðarnesi 5.7.2024 12.7.2024 45
Vörðuás 18 - Munaðarnesi 12.7.2024 19.7.2024 275
Vörðuás 18 - Munaðarnesi 19.7.2024 26.7.2024 398
Vörðuás 18 - Munaðarnesi 26.7.2024 2.8.2024 40
Vörðuás 18 - Munaðarnesi 2.8.2024 9.8.2024 277