Orlofseignir OBHM Helgarbókun Viđbótarnótt Vikuverđ Lágmarksbókunargj.  Athugasemdir:
           
Brekkuskógur A hús 1 (međ svefnlofti) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 2 - (gćludýr velkomin) (međ svefnl.) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 3 (međ svefnlofti) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 4 (međ svefnlofti) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 9 (međ svefnlofti) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 10 (međ svefnlofti)  22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-
Brekkuskógur A hús 11 (međ svefnlofti) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 12 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Brekkuskógur A hús 13 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Brekkuskógur A hús 14 - (gćludýr velkomin) (međ svefnl.) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Brekkuskógur A hús 17 - (gćludýr velkomin) (međ svefnl.) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
           
Brekkuskógur B hús 22 (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur B hús 23 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur B hús 24
29.000.-
4.500.-
47.000.-
21.200.-






 
Brekkuskógur C hús 4025.500.-4.000.-41.500.-18.200.-






 Brekkuskógur E hús 18   29.000.-  4.500.-  47.000.-  21.200.-  
Brekkuskógur E hús 19 (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  






Brekkuskógur F hús 37 (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
 Brekkuskógur F hús 38   29.000.-  4.500.-  47.000.-  21.200.-  






Brekkuskógur G hús 5 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur G hús 6 (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur G hús 7 (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur G hús 8 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur G hús 15 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Brekkuskógur G hús 16 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
           
Brekkuskógur H hús nr. 28 (fyrir fólk međ skerta hreyfig. 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.- Fólk međ skerta hreyfig. í forgangi
           
Brekkuskógur I hús 25 (gćludýr velkomin) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Brekkuskógur I hús 26 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Brekkuskógur I hús 27 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Brekkuskógur I hús 29 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Brekkuskógur I hús 30 (gćludýr velkomin) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
           
Miđhús nr. 1 (Egilsstađir) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Miđhús nr. 2 (Egilsstađir) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Miđhús nr. 3 (Egilsstađir) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Miđhús nr. 4 (Egilsstađir) (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
           
Holtaland 10 - Hlíđarfjall 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Holtaland 12 - Hlíđarfjall (gćludýr velkomin) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Hrókaland 12 - Hlíđarfjall 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Hrafnaland 7 - Hlíđarfjall 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Hafnarstrćti 26A Íbúđ 203 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
           
Hređavatn hús nr. 10 (stórt hús) 29.000.- 4.500.- 47.000.- 21.200.-  
Hređavatn hús nr. 21 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Hređavatn hús nr. 22 (gćludýr velkomin) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Hređavatn hús nr. 23 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Hređavatn hús nr. 24 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Hređavatn hús nr. 29 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
           
Ađaldalur nr. 1 (Asparlundur) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Ađaldalur nr. 2 (Einilundur) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Ađaldalur nr. 3 (Lerkilundur) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Ađaldalur nr. 4 (Kjarrlundur) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Ađaldalur nr. 5 (Víđilundur) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Ađaldalur nr. 6 (Birkilundur) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
           
Dugguvogur 19 íbúđ 217 (2 svefnherb.) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Dugguvogur 19 íbúđ 316 (1 svefnherb.) 22.000.- 3.500.- 36.000.- 15.200.-  
Dugguvogur 19 íbúđ 315 (2 svefnherb.) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Dugguvogur 19 íbúđ 318 (2 svefnherb.) 25.500.- 4.000.- 41.500.- 18.200.-  
Neđstaleiti 8 íbúđ 102 (1 svefnherb.) 22.000.- 3.500.-